Palier |
Vitesse de course moyenne pendant le test |
Extrapolation avec la VMA sur piste |
1 | 8,5 | 8,8 |
2 | 9 | 9,5 |
3 | 9,5 | 10,3 |
4 | 10 | 11 |
5 | 10,5 | 11,8 |
6 | 11 | 12,3 |
7 | 11,5 | 13,3 |
8 | 12 | 14 |
9 | 12,5 | 14,8 |
10 | 13 | 15,5 |
11 | 14 | 17 |
12 | 14,5 | 17,8 |
13 | 15 | 18,5 |
14 | 15,5 | 19,32 |
15 | 16 | 20 |
16 | 16,5 | 20,8 |
17 | 17 | 21,5 |
18 | 17,5 | 22,3 |
19 | 18 | 23 |
Bande son test Navette Léger